DOLAR 42,0034 0,43%
EURO 48,7323 0,64%
ALTIN 5.326,47-0,01
BITCOIN 4670119-1.18076%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 42,82 -1,11 12:40:01
  • OBASE 37,30 -1,84 12:40:01
  • ODAS 5,67 -1,39 12:40:01
  • ODINE 198,10 0,61 12:40:01
  • OFSYM 70,75 0,14 12:40:01
  • ONCSM 206,30 9,44 12:40:01
  • ONRYT 79,80 -1,91 12:40:01
  • OPK30 49,30 0,72 12:40:00
  • OPT25 41,62 0,22 12:40:00
  • OPTGY 146,20 0,97 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 46,72 0,11 12:40:00
  • OPX30 63,82 0,44 12:40:00
  • ORCAY 10,86 3,43 12:40:00
  • ORGE 68,35 -0,44 12:40:01
  • ORMA 188,00 1,68 12:40:01
  • OSMEN 10,24 0,79 12:40:01
  • OSTIM 3,30 -0,60 12:40:01
  • OTKAR 459,25 -0,38 12:40:01
  • OTTO 498,00 3,11 12:40:01
  • OYAKC 21,80 -0,37 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 39,34 3,47 12:40:00
  • OYLUM 11,00 3,77 12:40:00
  • OYYAT 52,60 -0,09 12:40:01
  • OZATD 223,20 0,00 12:40:01
  • OZGYO 3,02 0,33 12:40:01
  • OZRDN 12,26 0,66 12:40:00
  • OZSUB 17,81 -0,61 12:40:01
  • OZYSR 35,02 -0,68 12:40:01