DOLAR 40,9677 0,59%
EURO 47,9178 0,65%
ALTIN 4.399,590,38
BITCOIN 4746984-1.05752%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.560 Mio.Lot Hacim:   97.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 10905
EN DÜŞÜK 10,787
Açılış: 10.796 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,04 -9,95 18:09:56
  • A1YEN 30,06 -1,18 18:09:31
  • ACSEL 115,00 2,77 18:08:51
  • ADESE 16,89 2,36 18:09:59
  • ADGYO 46,32 2,07 18:08:38
  • AEFES 17,30 4,22 18:09:53
  • AFYON 14,00 1,97 18:09:59
  • AGESA 164,60 -2,14 18:09:59
  • AGHOL 29,34 0,82 18:09:41
  • AGROT 8,14 2,13 18:09:39
  • AGYO 7,78 0,91 18:08:52
  • AHGAZ 35,02 0,92 18:09:57
  • AKBNK 67,20 0,67 18:09:46
  • AKCNS 133,40 -2,27 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKENR 11,20 1,27 18:09:58
  • AKFIS 23,76 0,59 18:09:49
  • AKFYE 19,00 3,54 18:09:30
  • AKSA 9,91 0,20 18:09:56
  • AKSEN 42,92 2,53 18:09:59
  • AKSGY 7,19 1,41 18:08:53
  • ALBRK 8,24 0,49 18:09:56
  • ALCAR 971,00 0,10 18:08:16
  • ALCTL 106,70 1,14 18:09:58
  • ALFAS 49,22 1,40 18:09:47
  • ALKA 7,55 0,40 18:09:04
  • ALKIM 18,55 3,92 18:09:51
  • ALTNY 76,20 0,46 18:09:55
  • ANELE 21,12 0,00 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ANGEN 11,78 1,20 18:08:03
  • ANHYT 82,00 -0,79 18:09:45
  • ANSGR 22,50 -1,57 18:09:28
  • ARDYZ 31,98 1,46 18:09:53
  • ARSAN 23,82 1,71 18:08:01
  • ARTMS 33,50 -1,12 18:09:51
  • ASUZU 63,35 0,72 18:09:47
  • ATAGY 12,58 1,78 18:05:19
  • ATLAS 6,15 0,33 18:05:19
  • AVTUR 15,11 2,58 18:05:19
  • AYCES 477,25 0,85 18:09:34
  • AYDEM 19,20 1,53 18:08:14
  • AYEN 27,50 1,48 18:08:02
  • AYGAZ 159,10 0,06 18:08:14